Fundamentos de Azure IaaS para ITPros - Event has passed
Event in Redmond on Thursday, January 22, 2015 at 8:00:00 am
◢
Event Time in Redmond, WA, USA
8:00 amPST
Thursday, January 22, 2015
END 3:00 pm
Current time: Fri at 2:13:03 am
Converted Time Columbus, OH, USA
11:00 amEST
Thursday, January 22, 2015
END 6:00 pm
Current time: Fri at 5:13:03 am
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Thu 4:00 pm | Thu 11:00 pm | Kolkata | Thu 9:30 pm | Fri 4:30 am |
Addis Ababa | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am | Kuala Lumpur | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am |
Adelaide * | Fri 2:30 am | Fri 9:30 am | Kuwait City | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am |
Algiers | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Kyiv | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am |
Almaty | Thu 10:00 pm | Fri 5:00 am | La Paz | Thu 12:00 noon | Thu 7:00 pm |
Amman | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Lagos | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Amsterdam | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Lahore | Thu 9:00 pm | Fri 4:00 am |
Anadyr | Fri 4:00 am | Fri 11:00 am | Las Vegas | Thu 8:00 am | Thu 3:00 pm |
Anchorage | Thu 7:00 am | Thu 2:00 pm | Lima | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Ankara | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Lisbon | Thu 4:00 pm | Thu 11:00 pm |
Antananarivo | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am | London | Thu 4:00 pm | Thu 11:00 pm |
Asuncion * | Thu 1:00 pm | Thu 8:00 pm | Los Angeles | Thu 8:00 am | Thu 3:00 pm |
Athens | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Madrid | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Atlanta | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | Managua | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Auckland * | Fri 5:00 am | Fri 12:00 noon | Manila | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am |
Baghdad | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am | Melbourne * | Fri 3:00 am | Fri 10:00 am |
Bangkok | Thu 11:00 pm | Fri 6:00 am | Mexico City | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Barcelona | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Miami | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Beijing | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am | Minneapolis | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Beirut | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Minsk | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am |
Belgrade | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Montevideo * | Thu 2:00 pm | Thu 9:00 pm |
Bengaluru | Thu 9:30 pm | Fri 4:30 am | Montréal | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Berlin | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Moscow | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am |
Bogota | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | Mumbai | Thu 9:30 pm | Fri 4:30 am |
Boston | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | Nairobi | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am |
Brasilia * | Thu 2:00 pm | Thu 9:00 pm | Nassau | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Brisbane | Fri 2:00 am | Fri 9:00 am | New Delhi | Thu 9:30 pm | Fri 4:30 am |
Brussels | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | New Orleans | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Bucharest | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | New York | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Budapest | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Oslo | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Buenos Aires | Thu 1:00 pm | Thu 8:00 pm | Ottawa | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Cairo | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Paris | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Calgary | Thu 9:00 am | Thu 4:00 pm | Perth | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am |
Canberra * | Fri 3:00 am | Fri 10:00 am | Philadelphia | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Cape Town | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Phoenix | Thu 9:00 am | Thu 4:00 pm |
Caracas | Thu 11:30 am | Thu 6:30 pm | Prague | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Casablanca | Thu 4:00 pm | Thu 11:00 pm | Reykjavik | Thu 4:00 pm | Thu 11:00 pm |
Chicago | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm | Rio de Janeiro * | Thu 2:00 pm | Thu 9:00 pm |
Copenhagen | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Riyadh | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am |
Dallas | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm | Rome | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Dar es Salaam | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am | Salt Lake City | Thu 9:00 am | Thu 4:00 pm |
Darwin | Fri 1:30 am | Fri 8:30 am | San Francisco | Thu 8:00 am | Thu 3:00 pm |
Denver | Thu 9:00 am | Thu 4:00 pm | San Juan | Thu 12:00 noon | Thu 7:00 pm |
Detroit | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | San Salvador | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Dhaka | Thu 10:00 pm | Fri 5:00 am | Santiago * | Thu 1:00 pm | Thu 8:00 pm |
Doha | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am | Santo Domingo | Thu 12:00 noon | Thu 7:00 pm |
Dubai | Thu 8:00 pm | Fri 3:00 am | São Paulo * | Thu 2:00 pm | Thu 9:00 pm |
Dublin | Thu 4:00 pm | Thu 11:00 pm | Seattle | Thu 8:00 am | Thu 3:00 pm |
Edmonton | Thu 9:00 am | Thu 4:00 pm | Seoul | Fri 1:00 am | Fri 8:00 am |
Frankfurt | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Shanghai | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am |
Guatemala City | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm | Singapore | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am |
Halifax | Thu 12:00 noon | Thu 7:00 pm | Sofia | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am |
Hanoi | Thu 11:00 pm | Fri 6:00 am | St. John's | Thu 12:30 pm | Thu 7:30 pm |
Harare | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Stockholm | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Havana | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | Suva | Fri 4:00 am | Fri 11:00 am |
Helsinki | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Sydney * | Fri 3:00 am | Fri 10:00 am |
Hong Kong | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am | Taipei | Fri 12:00 midnight | Fri 7:00 am |
Honolulu | Thu 6:00 am | Thu 1:00 pm | Tallinn | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am |
Houston | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm | Tashkent | Thu 9:00 pm | Fri 4:00 am |
Indianapolis | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | Tegucigalpa | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Islamabad | Thu 9:00 pm | Fri 4:00 am | Tehran | Thu 7:30 pm | Fri 2:30 am |
Istanbul | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Tokyo | Fri 1:00 am | Fri 8:00 am |
Jakarta | Thu 11:00 pm | Fri 6:00 am | Toronto | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Jerusalem | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Vancouver | Thu 8:00 am | Thu 3:00 pm |
Johannesburg | Thu 6:00 pm | Fri 1:00 am | Vienna | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Kabul | Thu 8:30 pm | Fri 3:30 am | Warsaw | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Karachi | Thu 9:00 pm | Fri 4:00 am | Washington DC | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm |
Kathmandu | Thu 9:45 pm | Fri 4:45 am | Winnipeg | Thu 10:00 am | Thu 5:00 pm |
Khartoum | Thu 7:00 pm | Fri 2:00 am | Yangon | Thu 10:30 pm | Fri 5:30 am |
Kingston | Thu 11:00 am | Thu 6:00 pm | Zagreb | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Kinshasa | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight | Zürich | Thu 5:00 pm | Fri 12:00 midnight |
Kiritimati | Fri 6:00 am | Fri 1:00 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (11 places).
Thu = Thursday, January 22, 2015 (123 places).
Fri = Friday, January 23, 2015 (20 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, January 22, 2015 at 16:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones