
- Purchase Price:
- Down Payment:
- Loan Amount:
- Rate:
- APR:
- Term(mos):
- Total Payment:
- Tax Benefit:
- Principal Paid:
- Net Monthly Pay:
- Net Monthly Sav:
- Cash To Close:
- Freedom Pt 1:
- Payment Stream
Rent | FHA 30y Fx |
---|---|
NA | $125,000 |
NA | $4,375.00 |
NA | $121,831 |
NA | 4.375% |
NA | *5.387% |
NA | 360 |
$800.00 | $919.19 |
$0.00 | $103.00 |
$0.00 | $164.10 |
$800.00 | $652.09 |
$0.00 | $147.91 |
$0.00 | $4,375.25 |
0.00 yrs | 30.00 yrs |
Payment Stream |