ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 狂犬病 > 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度〜令和4年度)

都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度〜令和4年度)

狂犬病

都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度〜令和4年度) 

令和4年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全国 6,067,716 4,299,587 70.9% 15,228 6,879
北海道 236,022 157,793 66.9% 370 165
青森県 51,026 44,446 87.1% 147 119
岩手県 57,429 48,510 84.5% 162 106
宮城県 105,107 85,420 81.3% 247 207
秋田県 35,025 27,265 77.8% 77 29
山形県 37,857 33,454 88.4% 71 60
福島県 89,861 66,551 74.1% 343 239
茨城県 159,430 100,119 62.8% 1,048 19
栃木県 99,781 70,516 70.7% 717 180
群馬県 106,627 76,819 72.0% 507 341
埼玉県 347,532 248,364 71.5% 416 290
千葉県 309,719 220,196 71.1% 645 405
東京都 543,727 379,907 69.9% 29 29
神奈川県 442,421 329,839 74.6% 313 222
新潟県 83,416 72,260 86.6% 124 107
富山県 42,841 32,566 76.0% 68 53
石川県 47,629 34,802 73.1% 110 63
福井県 30,136 23,625 78.4% 18 20
山梨県 42,127 30,209 71.7% 283 225
長野県 99,418 80,429 80.9% 311 274
岐阜県 115,832 89,590 77.3% 272 202
静岡県 195,452 152,109 77.8% 311 239
愛知県 425,086 320,505 75.4% 610 397
三重県 113,979 80,518 70.6% 192 146
滋賀県 77,851 52,833 67.9% 233 86
京都府 121,780 80,746 66.3% 62 20
大阪府 394,453 245,103 62.1% 75 45
兵庫県 287,371 198,303 69.0% 59 30
奈良県 54,833 41,386 75.5% 33 17
和歌山県 48,382 29,594 61.2% 190 63
鳥取県 21,063 16,723 79.4% 88 56
島根県 31,228 23,160 74.2% 115 12
岡山県 102,293 66,294 64.8% 658 129
広島県 143,577 102,309 71.3% 283 51
山口県 69,473 55,815 80.3% 1,091 85
徳島県 41,074 26,088 63.5% 372 28
香川県 68,998 43,970 63.7% 250 32
愛媛県 77,544 47,950 61.8% 433 89
高知県 40,572 25,229 62.2% 128 53
福岡県 246,067 149,644 60.8% 377 167
佐賀県 38,173 25,594 67.0% 145 87
長崎県 57,788 39,184 67.8% 315 138
熊本県 82,328 60,915 74.0% 751 304
大分県 56,886 37,314 65.6% 305 196
宮崎県 54,649 40,172 73.5% 656 443
鹿児島県 70,895 52,446 74.0% 535 314
沖縄県 62,958 33,003 52.4% 683 297

※神奈川県及び鹿児島県の数値については、それぞれ修正の
連絡があったため、衛生行政報告例の数値と異なる。

令和3年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全国 6,095,230 4,320,473 70.9% 16,157 7,391
北海道 241,556 159,217 65.9% 338 147
青森県 52,131 45,886 88.0% 230 112
岩手県 58,569 49,638 84.8% 174 113
宮城県 107,282 88,039 82.1% 279 188
秋田県 35,712 28,097 78.7% 113 31
山形県 38,725 34,178 88.3% 92 68
福島県 91,724 68,183 74.3% 382 248
茨城県 162,615 102,077 62.8% 619 30
栃木県 101,329 66,165 65.3% 727 231
群馬県 106,601 77,172 72.4% 565 335
埼玉県 347,951 246,886 71.0% 559 361
千葉県 308,771 220,488 71.4% 655 360
東京都 519,234 379,112 73.0% 26 22
神奈川県 448,913 336,672 75.0% 356 258
新潟県 85,292 74,391 87.2% 163 135
富山県 43,711 32,802 75.0% 67 56
石川県 47,742 34,427 72.1% 132 66
福井県 30,383 23,967 78.9% 37 37
山梨県 42,547 30,828 72.5% 300 237
長野県 100,532 83,253 82.8% 418 332
岐阜県 117,533 92,085 78.3% 356 197
静岡県 199,400 153,640 77.1% 374 289
愛知県 431,908 320,637 74.2% 763 500
三重県 115,078 81,943 71.2% 216 145
滋賀県 76,359 52,483 68.7% 227 90
京都府 117,067 81,720 69.8% 91 22
大阪府 385,791 241,487 62.6% 77 53
兵庫県 295,835 198,638 67.1% 53 29
奈良県 56,400 42,345 75.1% 49 20
和歌山県 48,002 30,000 62.5% 204 60
鳥取県 21,479 16,744 78.0% 77 62
島根県 31,577 23,810 75.4% 77 19
岡山県 101,035 66,045 65.4% 768 153
広島県 142,552 103,059 72.3% 279 48
山口県 67,836 54,083 79.7% 1,140 107
徳島県 40,588 25,994 64.0% 383 119
香川県 69,224 43,622 63.0% 273 41
愛媛県 77,548 48,227 62.2% 469 97
高知県 40,637 25,882 63.7% 133 45
福岡県 257,475 147,325 57.2% 409 164
佐賀県 37,584 25,594 68.1% 158 101
長崎県 58,361 40,526 69.4% 374 143
熊本県 83,430 59,166 70.9% 829 311
大分県 57,572 37,141 64.5% 259 146
宮崎県 57,209 40,813 71.3% 671 439
鹿児島県 72,439 54,664 75.5% 511 305
沖縄県 63,991 31,322 48.9% 705 319

※神奈川県の数値については、神奈川県から修正の連絡が
あったため、衛生行政報告例の数値と異なる。

令和2年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全 国 6,107,548 4,286,980 70.2% 18,090 8,358
北海道 243,339 165,694 68.1% 358 181
青 森 53,175 46,488 87.4% 284 117
岩 手 60,505 52,251 86.4% 205 123
宮 城 110,257 89,047 80.8% 320 240
秋 田 36,904 28,832 78.1% 120 29
山 形 39,228 34,432 87.8% 108 83
福 島 93,224 64,768 69.5% 492 298
茨 城 164,760 98,994 60.1% 94 31
栃 木 103,171 65,801 63.8% 713 210
群 馬 107,609 76,405 71.0% 651 386
埼 玉 349,443 235,277 67.3% 581 370
千 葉 310,146 211,846 68.3% 766 423
東 京 510,511 367,203 71.9% 29 23
神奈川 452,197 340,096 75.2% 404 308
新 潟 87,081 75,603 86.8% 184 157
富 山 43,363 34,007 78.4% 73 56
石 川 48,054 34,800 72.4% 108 58
福 井 30,190 23,357 77.4% 23 23
山 梨 43,013 31,039 72.2% 365 286
長 野 102,343 94,550 92.4% 422 348
岐 阜 118,669 92,188 77.7% 339 229
静 岡 202,195 160,567 79.4% 432 301
愛 知 432,025 320,683 74.2% 816 545
三 重 116,115 81,757 70.4% 274 182
滋 賀 75,684 52,032 68.7% 225 80
京 都 115,034 81,516 70.9% 145 42
大 阪 383,030 232,230 60.6% 85 64
兵 庫 296,198 197,991 66.8% 75 34
奈 良 55,966 41,099 73.4% 53 26
和歌山 47,545 29,935 63.0% 273 68
鳥 取 21,627 16,149 74.7% 96 58
島 根 31,993 23,487 73.4% 90 45
岡 山 99,867 65,552 65.6% 643 110
広 島 143,145 101,257 70.7% 316 38
山 口 69,460 54,308 78.2% 1,394 99
徳 島 39,811 25,553 64.2% 414 166
香 川 68,806 42,220 61.4% 437 57
愛 媛 76,028 47,454 62.4% 567 118
高 知 40,817 26,218 64.2% 192 57
福 岡 253,226 140,016 55.3% 488 190
佐 賀 37,226 25,311 68.0% 186 106
長 崎 58,914 40,990 69.6% 434 150
熊 本 84,017 57,290 68.2% 939 376
大 分 57,793 37,206 64.4% 464 215
宮 崎 57,279 40,474 70.7% 772 492
鹿児島 73,866 55,491 75.1% 705 381
沖 縄 62,699 27,516 43.9% 936 379

※全国、福島県、茨城県の数値については、福島県及び茨城県より
修正の連絡があったため、衛生行政報告例の数値と異なる。

令和元年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全 国 6,154,316 4,390,580 71.3% 20,828 9,464
北海道 246,222 166,545 67.6% 498 268
青 森 55,254 48,444 87.7% 308 152
岩 手 62,540 54,068 86.5% 189 106
宮 城 113,069 93,140 82.4% 358 222
秋 田 38,149 30,178 79.1% 109 37
山 形 39,638 35,910 90.6% 145 96
福 島 95,136 71,850 75.5% 524 319
茨 城 167,083 105,154 62.9% - -
栃 木 104,311 69,928 67.0% 767 240
群 馬 110,418 81,722 74.0% 881 499
埼 玉 354,156 247,404 69.9% 897 546
千 葉 312,868 225,645 72.1% 1,019 495
東 京 510,902 372,711 73.0% 36 28
神奈川 454,757 341,430 75.1% 502 384
新 潟 89,170 77,821 87.3% 245 197
富 山 44,453 34,145 76.8% 99 79
石 川 48,027 33,712 70.2% 144 80
福 井 31,108 23,455 75.4% 28 35
山 梨 43,879 32,113 73.2% 423 361
長 野 103,927 92,575 89.1% 501 403
岐 阜 119,714 93,980 78.5% 399 270
静 岡 205,567 161,416 78.5% 523 387
愛 知 433,431 331,156 76.4% 1,018 678
三 重 118,367 82,104 69.4% 285 186
滋 賀 74,807 52,212 69.8% 297 88
京 都 114,408 79,358 69.4% 101 36
大 阪 380,888 235,721 61.9% 126 68
兵 庫 296,056 198,403 67.0% 79 39
奈 良 55,960 41,612 74.4% 84 39
和歌山 47,312 29,042 61.4% 196 60
鳥 取 22,455 16,859 75.1% 120 83
島 根 32,171 24,456 76.0% 134 45
岡 山 98,454 62,274 63.3% 665 138
広 島 141,750 104,946 74.0% 356 62
山 口 70,319 54,345 77.3% 1,549 116
徳 島 39,079 25,265 64.7% 406 37
香 川 71,790 42,251 58.9% 467 50
愛 媛 76,752 46,374 60.4% 522 114
高 知 41,449 26,339 63.5% 244 90
福 岡 250,649 144,700 57.7% 546 167
佐 賀 37,680 25,955 68.9% 213 106
長 崎 59,868 42,690 71.3% 593 176
熊 本 84,479 61,572 72.9% 1,128 416
大 分 58,724 37,065 63.1% 383 201
宮 崎 57,416 41,707 72.6% 858 492
鹿児島 76,209 58,089 76.2% 703 369
沖 縄 63,495 32,739 51.6% 1,160 404
平成30年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全 国 6,226,615 4,441,826 71.3% 23,278 10,001
北海道 244,843 168,381 68.8% 547 309
青 森 56,608 49,428 87.3% 296 134
岩 手 64,303 55,922 87.0% 218 122
宮 城 116,412 95,500 82.0% 393 244
秋 田 39,231 31,386 80.0% 120 55
山 形 40,466 36,733 90.8% 134 81
福 島 97,163 74,014 76.2% 569 358
茨 城 169,826 107,174 63.1% 0 0
栃 木 105,617 71,915 68.1% 945 277
群 馬 113,397 84,241 74.3% 901 464
埼 玉 355,745 249,230 70.1% 960 592
千 葉 315,328 227,912 72.3% 1,196 439
東 京 512,216 377,063 73.6% 49 40
神奈川 459,279 348,400 75.9% 609 432
新 潟 91,238 80,749 88.5% 226 168
富 山 45,348 34,569 76.2% 125 90
石 川 48,397 34,029 70.3% 179 87
福 井 31,294 23,793 76.0% 35 23
山 梨 46,101 33,075 71.7% 461 363
長 野 106,084 95,290 89.8% 531 404
岐 阜 122,651 93,871 76.5% 515 291
静 岡 209,850 164,580 78.4% 547 374
愛 知 440,182 333,686 75.8% 1,147 750
三 重 119,199 83,345 69.9% 320 201
滋 賀 73,947 52,514 71.0% 335 118
京 都 116,392 79,810 68.6% 164 53
大 阪 384,993 235,644 61.2% 93 54
兵 庫 298,108 198,887 66.7% 135 67
奈 良 56,427 42,033 74.5% 95 41
和歌山 47,826 29,280 61.2% 252 78
鳥 取 22,759 17,039 74.9% 123 85
島 根 32,896 24,975 75.9% 163 41
岡 山 97,621 60,485 62.0% 728 170
広 島 142,559 102,700 72.0% 358 68
山 口 72,237 55,701 77.1% 1,520 104
徳 島 39,167 25,236 64.4% 575 66
香 川 71,384 41,590 58.3% 560 47
愛 媛 77,037 46,772 60.7% 576 151
高 知 42,821 26,964 63.0% 248 70
福 岡 251,361 145,058 57.7% 662 214
佐 賀 38,433 26,349 68.6% 269 127
長 崎 60,881 44,229 72.6% 529 163
熊 本 87,743 61,702 70.3% 1,267 438
大 分 60,079 36,326 60.5% 472 239
宮 崎 58,122 42,580 73.3% 870 484
鹿児島 79,897 59,497 74.5% 839 425
沖 縄 63,147 32,169 50.9% 1,422 400
平成29年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全 国 6,326,082 4,518,837 71.4% 26,124 10,861
北海道 250,832 173,643 69.2% 673 308
青 森 58,476 50,395 86.2% 320 157
岩 手 66,537 57,326 86.2% 254 140
宮 城 119,461 98,225 82.2% 484 337
秋 田 40,423 32,256 79.8% 134 50
山 形 41,208 37,659 91.4% 165 116
福 島 100,632 75,748 75.3% 598 360
茨 城 169,557 113,081 66.7% 1,209 122
栃 木 108,128 73,900 68.3% 1,150 309
群 馬 116,331 86,149 74.1% 1,027 507
埼 玉 360,833 254,685 70.6% 1,076 661
千 葉 317,489 230,568 72.6% 1,317 482
東 京 516,306 379,995 73.6% 79 50
神奈川 462,789 356,718 77.1% 717 498
新 潟 93,827 83,826 89.3% 343 235
富 山 45,908 34,911 76.0% 141 98
石 川 49,623 34,274 69.1% 166 94
福 井 31,551 23,432 74.3% 54 40
山 梨 47,491 34,013 71.6% 465 396
長 野 108,753 98,256 90.3% 551 435
岐 阜 124,609 97,170 78.0% 497 313
静 岡 214,593 169,096 78.8% 594 413
愛 知 444,909 337,830 75.9% 1,176 784
三 重 122,460 86,067 70.3% 337 217
滋 賀 75,568 52,127 69.0% 328 103
京 都 120,967 79,342 65.6% 149 53
大 阪 385,698 237,376 61.5% 120 71
兵 庫 303,461 200,930 66.2% 180 54
奈 良 56,925 42,849 75.3% 102 46
和歌山 47,471 29,426 62.0% 270 72
鳥 取 22,874 17,373 76.0% 158 102
島 根 33,779 25,468 75.4% 138 28
岡 山 97,153 61,196 63.0% 807 176
広 島 142,813 100,295 70.2% 237 76
山 口 74,767 57,114 76.4% 1,605 136
徳 島 39,687 24,570 61.9% 517 53
香 川 70,760 42,057 59.4% 496 33
愛 媛 79,194 46,875 59.2% 784 140
高 知 44,003 28,177 64.0% 83 49
福 岡 252,222 146,458 58.1% 712 266
佐 賀 39,577 27,217 68.8% 325 118
長 崎 63,996 45,940 71.8% 605 174
熊 本 92,804 63,443 68.4% 1,368 472
大 分 61,670 37,255 60.4% 520 272
宮 崎 58,873 42,376 72.0% 964 501
鹿児島 84,888 59,344 69.9% 940 407
沖 縄 64,206 32,406 50.5% 1,189 337
平成28年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全 国 6,452,279 4,608,898 71.4% 28,125 11,582
北海道 256,733 177,099 69.0% 923 432
青 森 60,430 52,042 86.1% 407 195
岩 手 68,365 59,276 86.7% 264 142
宮 城 122,554 97,626 79.7% 561 341
秋 田 41,530 33,374 80.4% 121 53
山 形 42,062 38,839 92.3% 139 88
福 島 104,587 78,963 75.5% 726 427
茨 城 173,117 116,136 67.1% 1,389 152
栃 木 110,654 75,622 68.3% 1,284 306
群 馬 119,412 90,590 75.9% 1,083 518
埼 玉 365,130 260,935 71.5% 1,153 613
千 葉 320,556 233,198 72.7% 1,356 478
東 京 519,417 380,397 73.2% 76 53
神奈川 469,491 356,981 76.0% 764 525
新 潟 96,129 85,940 89.4% 296 217
富 山 47,177 35,632 75.5% 125 91
石 川 50,274 34,845 69.3% 189 112
福 井 32,099 23,278 72.5% 56 40
山 梨 48,695 35,697 73.3% 519 406
長 野 112,519 102,148 90.8% 655 537
岐 阜 127,810 99,788 78.1% 513 346
静 岡 219,148 174,809 79.8% 658 425
愛 知 452,297 347,602 76.9% 1,269 819
三 重 126,561 87,243 68.9% 442 233
滋 賀 78,001 54,164 69.4% 346 133
京 都 122,348 80,285 65.6% 169 59
大 阪 386,869 239,761 62.0% 156 85
兵 庫 308,793 205,860 66.7% 204 59
奈 良 58,421 43,198 73.9% 118 44
和歌山 48,604 30,007 61.7% 275 91
鳥 取 23,770 17,696 74.4% 149 77
島 根 34,432 26,392 76.6% 125 37
岡 山 100,889 61,878 61.3% 696 175
広 島 143,546 99,317 69.2% 209 64
山 口 79,612 59,251 74.4% 1,413 106
徳 島 40,710 24,211 59.5% 649 50
香 川 70,656 42,189 59.7% 434 32
愛 媛 80,555 47,847 59.4% 872 192
高 知 45,103 28,922 64.1% 327 74
福 岡 253,196 147,634 58.3% 659 269
佐 賀 41,078 28,116 68.4% 274 111
長 崎 65,620 47,713 72.7% 613 179
熊 本 96,154 62,943 65.5% 1,611 603
大 分 64,416 38,388 59.6% 491 243
宮 崎 60,005 43,529 72.5% 1,049 548
鹿児島 87,056 63,617 73.1% 1,080 494
沖 縄 75,698 37,920 50.1% 1,238 308

※全国及び茨城県の予防注射頭数については、茨城県より修正の連絡があったため、衛生行政報告例の数値と異なる。

平成27年度(年度末現在) 
  登録頭数
※1
予防注射頭数
※2
注射率
※3
徘徊犬の抑留及び返還頭数
抑留
※4
返還
※5
全 国 6,526,897 4,688,240 71.8% 31,578 12,242
北海道 261,502 183,449 70.2% 1,103 534
青 森 62,478 53,502 85.6% 468 183
岩 手 69,935 60,651 86.7% 218 135
宮 城 125,590 103,124 82.1% 628 382
秋 田 38,933 31,750 81.6% 133 62
山 形 42,936 39,622 92.3% 183 131
福 島 106,027 79,812 75.3% 860 444
茨 城 176,628 118,387 67.0% 1,851 110
栃 木 112,685 76,806 68.2% 1,199 314
群 馬 122,036 93,017 76.2% 1,362 586
埼 玉 370,992 263,731 71.1% 1,230 678
千 葉 324,284 236,078 72.8% 1,580 488
東 京 519,061 379,873 73.2% 73 50
神奈川 473,070 366,121 77.4% 797 512
新 潟 98,566 88,093 89.4% 337 251
富 山 47,839 36,177 75.6% 148 99
石 川 50,881 35,421 69.6% 204 134
福 井 32,616 23,620 72.4% 70 46
山 梨 50,339 37,411 74.3% 630 485
長 野 114,872 106,116 92.4% 714 554
岐 阜 130,442 101,582 77.9% 629 357
静 岡 224,060 179,012 79.9% 786 523
愛 知 454,922 351,054 77.2% 1,432 847
三 重 129,181 89,724 69.5% 442 238
滋 賀 81,045 55,001 67.9% 432 177
京 都 122,168 81,178 66.4% 239 85
大 阪 384,937 240,023 62.4% 163 87
兵 庫 310,671 209,671 67.5% 233 66
奈 良 59,247 43,280 73.1% 169 56
和歌山 48,731 30,837 63.3% 302 76
鳥 取 24,456 18,102 74.0% 177 98
島 根 35,650 27,324 76.6% 185 91
岡 山 104,348 61,243 58.7% 794 216
広 島 143,241 99,995 69.8% 210 60
山 口 81,684 60,291 73.8% 1,242 116
徳 島 40,577 25,482 62.8% 689 42
香 川 70,295 42,714 60.8% 338 30
愛 媛 82,692 48,478 58.6% 1016 177
高 知 45,763 29,357 64.2% 353 90
福 岡 258,425 151,223 58.5% 850 270
佐 賀 42,400 29,232 68.9% 331 109
長 崎 67,471 49,578 73.5% 680 220
熊 本 98,841 70,211 71.0% 1,669 494
大 分 65,926 38,718 58.7% 629 263
宮 崎 61,109 45,127 73.8% 1,046 443
鹿児島 90,797 64,794 71.4% 1,239 469
沖 縄 66,548 32,248 48.5% 1,515 364

上記のデータは衛生行政報告例より、作成しております。元データ(一部市町村(政令市・中核市)含む)はこちらをご確認ください。
統計表一覧(政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します)

(注釈)
※1 登録頭数: 狂犬病予防法第4条第2項の規定により、年度末現在において、原簿に登録されている頭数
※2 予防注射頭数: 狂犬病予防法第5条第2項の規定により、市町村長が、年度中に交付した予防注射済票の数
※3 注射率: 予防注射頭数を登録頭数で割った場合の割合
※4 抑留: 狂犬病予防法第6条第1項及び第18条第1項の規定により、その年度中に狂犬病予防員が抑留した犬の頭数
※5 返還: 狂犬病予防員が抑留した犬のうち、狂犬病予防法第6条第7項に規定する通知により、所有者の求めに応じてその年度中に返還した犬の頭数

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 狂犬病 > 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度〜令和4年度)

ページの先頭へ戻る