Mobile

Global Performance

Download
128.37 Mbps
Upload
18.44 Mbps
Latency
33 ms
# Country Mbps
1 - Qatar 449.49
2 - United Arab Emirates 438.08
3 - South Korea 311.51
4 - Kuwait 275.12
5 - Denmark 255.18
6 +3 Iceland 235.28
7 +1 Bulgaria 232.48
8 -1 Saudi Arabia 224.10
9 -3 Bahrain 223.37
10 +1 United States 221.41
11 +2 Macau (SAR) 216.80
12 -2 Norway 207.24
13 +6 Portugal 204.50
14 -2 China 200.83
15 +1 Singapore 198.71
16 -1 Malaysia 191.84
17 +1 Uruguay 189.07
18 -4 India 184.73
19 -2 Sweden 181.89
20 - Croatia 177.21
21 - Brazil 171.24
22 +5 New Zealand 166.66
23 -1 Finland 165.63
24 -1 France 165.27
25 - Switzerland 164.63
26 - North Macedonia 161.82
27 -3 Cyprus 156.23
28 +1 Australia 155.00
29 -1 Netherlands 151.99
30 +3 Greece 151.51
31 -1 Canada 147.55
32 -1 Estonia 147.40
33 +13 Spain 147.22
34 -2 Luxembourg 146.91
35 -1 Lithuania 145.11
36 -1 Latvia 142.01
37 +1 Oman 137.57
38 +1 Taiwan 135.44
39 +2 Belgium 135.07
40 -3 Brunei 134.13
41 -5 Malta 129.82
42 -2 Maldives 127.26
43 -1 Germany 123.66
44 +3 Slovenia 121.83
45 -2 Hong Kong (SAR) 121.43
46 -1 Kosovo 118.99
47 +1 United Kingdom 111.35
48 -4 Ethiopia 110.90
49 +9 Poland 110.35
50 -1 Austria 105.43
51 -1 Czechia 103.54
52 +3 South Africa 100.24
53 -2 Italy 97.70
54 +7 Montenegro 97.69
55 +1 Hungary 97.13
56 -3 Botswana 97.04
57 -5 Israel 96.62
58 -4 Romania 96.20
59 -2 Dominican Republic 94.33
60 - Ireland 92.51
61 +3 Kazakhstan 92.10
62 - Slovakia 89.38
63 -4 Japan 87.40
64 +7 Mauritius 86.79
65 - Thailand 86.31
66 - Nigeria 83.38
67 -4 Guatemala 80.86
68 +1 Albania 72.22
69 -2 Chile 71.52
70 -2 Suriname 71.42
71 +1 Philippines 68.77
72 -2 Serbia 68.76
73 +2 Vietnam 67.63
74 +6 Uganda 63.63
75 +21 Jordan 63.49
76 - Turkey 63.38
77 - Azerbaijan 62.82
78 -5 Uzbekistan 62.39
79 -5 Mexico 61.39
80 +1 Iran 57.96
81 +2 Morocco 56.46
82 - Tanzania 54.95
83 +3 Zimbabwe 54.02
84 - Kenya 52.57
85 -6 Georgia 51.72
86 +15 Senegal 50.94
87 -9 Côte d'Ivoire 49.82
88 -3 Honduras 49.37
89 +8 Lebanon 46.12
90 +3 Argentina 45.96
91 +1 Costa Rica 45.30
92 -4 Moldova 45.24
93 +5 Trinidad and Tobago 44.56
94 -5 Sri Lanka 43.74
95 - Armenia 43.65
96 -2 Jamaica 41.49
97 -6 Laos 41.03
98 -11 Guyana 40.79
99 - Russia 39.49
100 +15 Mozambique 39.33
101 +2 Iraq 38.76
102 - Kyrgyzstan 38.74
103 +11 Fiji 38.47
104 +2 Ecuador 38.43
105 - Cambodia 38.34
106 -2 Ukraine 38.29
107 +1 Zambia 37.42
108 +3 Bosnia and Herzegovina 36.58
109 -2 Indonesia 36.57
110 +16 Papua New Guinea 35.72
111 +1 Egypt 35.71
112 -2 Tunisia 35.69
113 -4 El Salvador 34.63
114 +3 Algeria 34.09
115 +1 Bangladesh 33.48
116 -3 Angola 33.22
117 +1 Myanmar (Burma) 32.54
118 +15 Colombia 32.52
119 - DR Congo 32.26
120 -30 Somalia 30.57
121 - Panama 29.45
122 +2 Namibia 29.01
123 -1 Peru 28.83
124 -4 Ghana 28.59
125 -2 Belarus 26.79
126 +1 Nicaragua 26.59
127 - Rwanda 25.87
128 -3 Paraguay 25.19
129 -1 Pakistan 24.25
130 -1 Nepal 23.31
131 +1 Libya 22.83
132 +6 Tajikistan 21.35
133 +3 Syria 21.15
134 -3 Cameroon 20.54
135 -5 Mongolia 20.24
136 -2 Venezuela 19.79
137 +3 Sudan 18.39
138 -1 Bolivia 18.14
139 - Haiti 15.99
140 +1 Yemen 13.47
141 +1 East Timor 10.72
142 +2 Cuba 8.04
143 - Afghanistan 8.00
Fixed Broadband

Global Performance

Download
187.01 Mbps
Upload
111.10 Mbps
Latency
16 ms
# Country Mbps
1 +1 Singapore 376.91
2 -1 Iceland 376.75
3 +3 France 369.51
4 +1 Monaco 361.73
5 -1 Hong Kong (SAR) 352.95
6 -3 Chile 350.26
7 - Switzerland 338.65
8 +2 United Arab Emirates 320.24
9 +2 Japan 318.31
10 -2 China 314.08
11 -2 Denmark 309.82
12 +1 United States 306.31
13 -1 Romania 303.42
14 +1 Spain 300.00
15 +1 Canada 294.73
16 -2 Hungary 294.13
17 - Thailand 290.53
18 - Israel 286.91
19 +4 Moldova 285.11
20 -1 Netherlands 282.69
21 -1 Liechtenstein 281.83
22 -1 South Korea 271.45
23 -1 Qatar 264.85
24 - Portugal 251.73
25 +1 New Zealand 243.02
26 +1 Poland 242.60
27 -2 Luxembourg 241.13
28 - Sweden 234.49
29 - Malta 230.37
30 - Macau (SAR) 226.48
31 - Lithuania 225.03
32 +4 Uruguay 220.43
33 +20 San Marino 219.00
34 -1 Panama 217.91
35 - Brazil 217.84
36 -4 Norway 217.56
37 +8 Vietnam 214.36
38 +4 Andorra 212.89
39 - Kuwait 211.15
40 -6 Taiwan 210.07
41 -3 Latvia 209.12
42 -5 Finland 208.49
43 -3 Belgium 203.81
44 -3 Ireland 200.94
45 -2 Italy 199.92
46 -2 Slovenia 196.49
47 -1 United Kingdom 196.03
48 +1 Colombia 195.61
49 -2 Malaysia 192.58
50 - Jordan 186.87
51 - Peru 185.59
52 -4 Slovakia 183.74
53 -1 Germany 170.72
54 +1 Philippines 165.03
55 +3 Croatia 159.51
56 -2 Saudi Arabia 159.10
57 -1 Austria 156.48
58 -1 Barbados 155.88
59 +1 Bulgaria 150.12
60 -1 Czechia 147.75
61 +1 Cyprus 146.33
62 -1 Trinidad and Tobago 143.70
63 +1 Saint Lucia 142.44
64 -1 Argentina 142.25
65 +8 Guyana 141.86
66 +1 Serbia 140.13
67 +1 Montenegro 139.81
68 -3 Russia 139.56
69 - Costa Rica 136.51
70 +1 Ukraine 131.09
71 +3 Saint Vincent and the Grenadines 129.86
72 -6 Dominica 129.36
73 +3 Ecuador 125.91
74 -2 Estonia 123.89
75 +2 Australia 122.29
76 -1 Paraguay 121.97
77 -7 Grenada 120.50
78 - Brunei 117.96
79 +4 Belarus 109.28
80 +2 Bahrain 108.34
81 - Oman 108.25
82 -2 Albania 107.68
83 -4 Côte d'Ivoire 105.80
84 +3 The Bahamas 104.02
85 -1 Mexico 103.36
86 - Kosovo 96.65
87 +1 Turkey 95.85
88 +1 India 93.93
89 -4 Armenia 93.90
90 +1 Jamaica 93.80
91 -1 Nepal 93.47
92 - Kazakhstan 93.11
93 +1 Uzbekistan 90.85
94 +1 Saint Kitts and Nevis 85.40
95 +1 Greece 85.39
96 -3 Palestine 85.33
97 +1 Venezuela 83.27
98 -1 South Africa 83.19
99 - Mauritius 79.09
100 - Mongolia 76.83
101 +1 Nicaragua 73.42
102 -1 Ghana 72.93
103 +1 Belize 72.61
104 -1 Guatemala 70.90
105 +1 North Macedonia 70.08
106 +1 Bosnia and Herzegovina 69.36
107 +1 El Salvador 67.62
108 +1 Bangladesh 67.40
109 +1 Kyrgyzstan 65.01
110 +1 Egypt 63.73
111 +2 Burkina Faso 61.65
112 +2 Gabon 61.46
113 -1 Dominican Republic 58.63
114 -9 Sri Lanka 57.49
115 - Cambodia 57.41
116 - Congo 55.98
117 +1 DR Congo 55.35
118 -1 Haiti 55.27
119 +2 Azerbaijan 54.20
120 -1 Honduras 53.77
121 -1 Laos 53.11
122 +3 Indonesia 45.85
123 -1 Iraq 45.44
124 +13 Seychelles 45.34
125 +1 Rwanda 45.19
126 +2 Madagascar 44.82
127 +8 Lebanon 44.67
128 -4 Tajikistan 44.43
129 - Senegal 44.10
130 - Bolivia 44.02
131 -8 Djibouti 43.40
132 +2 Morocco 41.83
133 - Antigua and Barbuda 41.69
134 -7 Togo 41.24
135 -3 Lesotho 40.90
136 - Nigeria 40.42
137 +4 Western Sahara 39.36
138 - Zambia 39.00
139 +5 Ethiopia 37.39
140 +2 Micronesia 37.29
141 +8 Tanzania 36.82
142 -3 Angola 36.14
143 +2 Malawi 36.11
144 -4 Bhutan 35.95
145 +5 Niger 35.43
146 +1 Sudan 34.10
147 +9 Papua New Guinea 34.03
148 - Swaziland 33.41
149 -6 Benin 33.38
150 +7 Zimbabwe 33.35
151 -5 Iran 32.90
152 - Maldives 32.79
153 -22 Fiji 32.37
154 - Mauritania 32.35
155 -4 Georgia 32.11
156 -1 Myanmar (Burma) 32.09
157 +1 Sierra Leone 31.22
158 -5 Somalia 29.97
159 +2 Mali 28.54
160 +7 Libya 28.38
161 -1 Mozambique 28.24
162 - Algeria 27.93
163 +2 Cameroon 26.91
164 -5 Uganda 26.33
165 +1 Cape Verde 26.32
166 -2 Namibia 26.22
167 -4 Suriname 25.75
168 - Kenya 22.92
169 +1 Pakistan 22.34
170 +2 Liberia 21.68
171 -2 Turkmenistan 20.51
172 +2 Guinea 20.38
173 - Botswana 19.77
174 -3 Yemen 19.24
175 +1 Syria 16.48
176 +2 Tunisia 15.39
177 -2 East Timor 14.30
178 -1 The Gambia 13.77
179 - Burundi 12.50
180 - Afghanistan 9.66
181 - Cuba 7.45
Mobile

Global Performance

Download
51.16 Mbps
Upload
11.37 Mbps
Latency
27 ms
# Country Mbps
1 +1 Qatar 286.42
2 -1 United Arab Emirates 284.21
3 - Kuwait 216.96
4 +2 South Korea 173.95
5 - Denmark 157.94
6 -2 China 144.85
7 - Norway 141.40
8 +2 Iceland 136.91
9 -1 Netherlands 134.15
10 +1 Saudi Arabia 125.19
11 +1 United States 122.74
12 +3 Bulgaria 120.35
13 -4 Bahrain 120.11
14 - Macau (SAR) 111.29
15 -2 Finland 108.94
16 - Sweden 103.43
17 +1 India 100.65
18 +11 Portugal 99.93
19 +4 Singapore 99.07
20 -3 Canada 98.40
21 - Croatia 98.31
22 -3 Luxembourg 97.08
23 -3 Brunei 93.66
24 -2 France 92.47
25 +1 Australia 92.00
26 -1 Estonia 91.34
27 -3 Switzerland 90.85
28 +2 Malaysia 85.59
29 -1 Latvia 84.19
30 +3 Maldives 83.71
31 -4 Lithuania 83.47
32 -1 North Macedonia 80.79
33 -1 Austria 79.96
34 - Greece 78.17
35 +1 Belgium 76.52
36 -1 Taiwan 75.70
37 - Uruguay 75.69
38 - Oman 75.22
39 +4 New Zealand 71.47
40 +1 Slovenia 70.65
41 -2 Czechia 69.49
42 -2 Malta 66.34
43 -1 Hong Kong (SAR) 61.93
44 +2 Romania 60.74
45 -1 Cyprus 60.19
46 +2 Montenegro 59.09
47 -2 Germany 58.38
48 +3 Poland 57.19
49 +12 Spain 55.20
50 -1 United Kingdom 53.96
51 -1 Brazil 53.09
52 -5 Serbia 53.05
53 +5 Vietnam 51.65
54 - Slovakia 51.36
55 -3 Albania 50.57
56 - South Africa 49.79
57 +15 Mauritius 49.66
58 -5 Italy 49.26
59 - Azerbaijan 48.41
60 -5 Japan 48.00
61 -1 Hungary 47.84
62 - Botswana 47.68
63 - Thailand 44.60
64 -7 Suriname 42.06
65 -1 Israel 41.83
66 -1 Kosovo 41.38
67 +1 Morocco 39.04
68 -1 Turkey 37.66
69 +5 Ireland 36.39
70 -1 Kazakhstan 35.71
71 +10 Zimbabwe 35.21
72 -6 Georgia 35.09
73 - Iran 34.71
74 +4 Lebanon 33.71
75 +2 Trinidad and Tobago 32.87
76 -5 Moldova 32.18
77 +3 Uganda 32.11
78 -8 Chile 31.44
79 +6 Senegal 31.26
80 -1 Armenia 30.19
81 -5 Laos 29.84
82 +5 Philippines 29.65
83 +1 Ethiopia 29.49
84 +5 Iraq 28.05
85 -2 Jamaica 27.28
86 +6 Guatemala 27.27
87 +7 Kyrgyzstan 27.25
88 - Ukraine 27.23
89 +9 Cambodia 26.78
90 -15 Côte d'Ivoire 26.76
91 -9 Honduras 26.71
92 +13 Namibia 26.59
93 +4 El Salvador 26.48
94 -3 Uzbekistan 26.24
95 +1 Tanzania 26.20
96 -3 Nigeria 25.79
97 -2 Mexico 25.78
98 -12 Costa Rica 25.73
99 +2 Indonesia 25.39
100 +2 Argentina 25.36
101 +6 Bosnia and Herzegovina 25.35
102 +16 Fiji 25.11
103 +3 Egypt 25.11
104 -14 Ecuador 24.99
105 -6 Russia 24.64
106 +2 Bangladesh 24.19
107 -3 Dominican Republic 24.03
108 +2 Myanmar (Burma) 23.69
109 -6 Kenya 23.68
110 +6 Jordan 23.12
111 +4 Algeria 22.38
112 -1 Tunisia 22.12
113 -4 Guyana 21.29
114 -1 Sri Lanka 19.62
115 +8 Zambia 19.59
116 -2 Panama 18.84
117 - Paraguay 18.11
118 - Rwanda 18.10
119 +1 Mozambique 17.98
120 +1 Peru 17.42
121 +1 Papua New Guinea 17.32
122 +2 Pakistan 17.17
123 -4 DR Congo 17.00
124 +3 Libya 16.85
125 -13 Somalia 16.08
126 - Nepal 14.83
127 +5 Colombia 14.77
128 -3 Ghana 13.59
129 +5 Syria 13.43
130 -1 Cameroon 13.11
131 -3 Mongolia 12.71
132 -1 Nicaragua 12.70
133 +3 Angola 12.17
134 -4 Belarus 11.86
135 - Venezuela 11.43
136 +1 Bolivia 9.92
137 +2 Yemen 8.87
138 - Haiti 8.38
139 +1 Tajikistan 8.14
140 +2 Sudan 7.50
141 - Afghanistan 5.07
142 +1 Cuba 3.84
143 +1 East Timor 3.34
Mobile

Global Performance

Download
51.16 Mbps
Upload
11.37 Mbps
Latency
27 ms
# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 417.17
2 +1 Dubai, United Arab Emirates 336.57
3 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 296.03
4 +2 Lisbon, Portugal 290.37
5 -1 Doha, Qatar 284.94
6 +3 Copenhagen, Denmark 279.13
7 -2 Riyadh, Saudi Arabia 267.39
8 - Oslo, Norway 260.55
9 +2 Shanghai, China 256.56
10 -3 Beijing, China 256.36
11 +2 Porto, Portugal 245.39
12 +2 Stockholm, Sweden 210.06
13 -1 Seoul, South Korea 208.95
14 -4 Kuwait City, Kuwait 198.96
15 +3 Sofia, Bulgaria 191.56
16 +5 Gothenburg, Sweden 187.41
17 -1 New York, United States 185.10
18 +11 Busan, South Korea 185.06
19 -4 Los Angeles, United States 181.48
20 -3 Jeddah, Saudi Arabia 175.37
21 -1 Helsinki, Finland 171.57
22 - Antwerp, Belgium 170.12
23 +2 Paris, France 154.05
24 -5 Skopje, North Macedonia 149.82
25 +8 Johor Bahru, Malaysia 149.01
26 +2 Zagreb, Croatia 146.08
27 -3 Kuala Lumpur, Malaysia 145.45
28 -2 Toronto, Canada 143.07
29 +6 Lyon, France 137.91
30 +1 Zürich, Switzerland 132.20
31 -1 Rotterdam, Netherlands 128.01
32 - São Paulo, Brazil 127.70
33 -6 Montreal, Canada 125.84
34 - Montevideo, Uruguay 123.13
35 +3 Vilnius, Lithuania 121.34
36 +3 Riga, Latvia 119.67
37 -14 Manama, Bahrain 118.65
38 -2 Sydney, Australia 118.36
39 -2 Amsterdam, Netherlands 117.10
40 - Melbourne (Greater), Australia 111.01
41 - Thessaloniki, Greece 110.81
42 +20 Madrid, Spain 108.82
43 - Delhi, India 107.45
44 -2 Prague, Czechia 107.38
45 +14 Warsaw, Poland 104.05
46 +15 Barcelona, Spain 100.98
47 +16 Kraków, Poland 100.58
48 - Geneva, Switzerland 100.16
49 -3 Muscat, Oman 98.17
50 - Rio de Janeiro, Brazil 97.33
51 -7 Vienna, Austria 96.55
52 -7 Hamburg, Germany 93.58
53 - Athens, Greece 92.84
54 -7 Berlin, Germany 92.24
55 -4 Bucharest, Romania 91.98
56 +1 Taipei, Taiwan 91.98
57 -8 Manchester, United Kingdom 91.91
58 -3 Dublin, Ireland 91.29
59 -7 Auckland, New Zealand 84.63
60 -4 London, United Kingdom 84.40
61 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 80.92
62 -4 Brussels, Belgium 79.37
63 +1 New Taipei, Taiwan 78.19
64 -10 Milan, Italy 77.22
65 +2 Osaka, Japan 66.36
66 +3 Belgrade, Serbia 66.11
67 -2 Mumbai, India 65.49
68 +5 Bangkok, Thailand 64.46
69 -1 Rome, Italy 63.39
70 +1 Budapest, Hungary 62.14
71 +4 Haifa, Israel 62.12
72 +8 Ho Chi Minh City, Vietnam 61.76
73 -1 Almaty, Kazakhstan 59.86
74 -8 Santiago, Chile 58.38
75 -5 Johannesburg, South Africa 56.92
76 - Tokyo, Japan 55.90
77 - Baku, Azerbaijan 55.13
78 +1 Cape Town, South Africa 53.35
79 +3 Rabat, Morocco 50.24
80 +1 Casablanca, Morocco 49.59
81 +7 Hanoi, Vietnam 49.47
82 +7 Manila, Philippines 49.15
83 -5 Lagos, Nigeria 47.80
84 -10 Guatemala City, Guatemala 47.53
85 +15 Ankara, Turkey 45.81
86 -2 Beirut, Lebanon 45.74
87 -4 Astana, Kazakhstan 45.18
88 +13 Kampala, Uganda 44.33
89 +1 Santo Domingo, Dominican Republic 44.15
90 +18 Kharkiv, Ukraine 43.63
91 +4 Chon Buri, Thailand 43.29
92 - Istanbul, Turkey 43.24
93 +1 Vientiane, Laos 41.82
94 -3 Addis Ababa, Ethiopia 41.47
95 -9 Colombo, Sri Lanka 41.32
96 +6 Guadalajara, Mexico 41.19
97 -10 Buenos Aires, Argentina 40.72
98 -13 Moscow, Russia 40.37
99 +6 Samarkand, Uzbekistan 39.98
100 -3 Tbilisi, Georgia 39.91
101 +3 Mandalay, Myanmar (Burma) 38.92
102 -6 Abidjan, Côte d'Ivoire 38.49
103 -5 San Pedro Sula, Honduras 38.29
104 -5 Tashkent, Uzbekistan 38.09
105 -2 Nairobi, Kenya 37.98
106 -13 Chisinau, Moldova 37.29
107 -1 Dar es Salaam, Tanzania 36.32
108 +15 Amman, Jordan 35.96
109 +5 Davao City, Philippines 35.35
110 -1 Yangon, Myanmar (Burma) 34.02
111 +2 South Jakarta, Indonesia 33.53
112 +5 Tehran, Iran 33.09
113 -2 Yerevan, Armenia 33.08
114 -4 Kiev, Ukraine 32.65
115 -8 Valparaíso, Chile 32.26
116 +3 Phnom Penh, Cambodia 31.89
117 -5 Córdoba, Argentina 31.85
118 -3 Guayaquil, Ecuador 31.14
119 -3 Chittagong, Bangladesh 30.59
120 +5 San Salvador, El Salvador 30.36
121 - Mashhad, Iran 29.88
122 +17 Az-Zarqa, Jordan 29.63
123 +4 Baghdad, Iraq 29.32
124 +6 Mosul, Iraq 28.41
125 -3 Bishkek, Kyrgyzstan 28.38
126 -8 Saint Petersburg, Russia 27.90
127 -1 Dhaka, Bangladesh 27.84
128 -4 Bekasi, Indonesia 27.26
129 +3 San José, Costa Rica 26.59
130 +5 Algiers, Algeria 26.45
131 +3 Cairo, Egypt 26.25
132 -3 Oran, Algeria 25.67
133 -13 Tegucigalpa, Honduras 25.51
134 -6 Sfax, Tunisia 25.34
135 -2 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 25.16
136 +2 Quito, Ecuador 24.33
137 -1 Tunis, Tunisia 23.93
138 -1 Lusaka, Zambia 23.07
139 +1 Alexandria, Egypt 21.96
140 -9 Maputo, Mozambique 21.91
141 +7 Damascus, Syria 21.67
142 +7 Medellín, Colombia 21.52
143 -2 Panama City, Panama 20.38
144 -1 Lahore, Pakistan 20.04
145 +9 Misrata, Libya 19.11
146 -4 Minsk, Belarus 18.86
147 +10 Bogotá, Colombia 18.62
148 -2 Karachi, Pakistan 17.88
149 -5 Asuncion, Paraguay 17.48
150 +6 Tripoli, Libya 17.30
151 +1 Lima, Peru 16.95
152 -2 Sana'a, Yemen 16.69
153 -6 Maracaibo, Venezuela 16.20
154 -3 Managua, Nicaragua 15.90
155 - Caracas, Venezuela 14.35
156 +4 Luanda, Angola 14.24
157 -4 Ulaanbaatar, Mongolia 12.18
158 +1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11.89
159 +2 Gomel, Belarus 10.62
160 -2 Dushanbe, Tajikistan 10.08
161 +1 La Paz, Bolivia 9.46
162 +2 Kabul, Afghanistan 4.61
163 - Havana, Cuba 4.60
Fixed Broadband

Global Performance

Download
92.26 Mbps
Upload
44.65 Mbps
Latency
9 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 286.66
2 +2 Chile 272.01
3 -1 Hong Kong (SAR) 270.72
4 -1 Iceland 259.72
5 +1 United Arab Emirates 257.14
6 +1 United States 242.38
7 +1 France 240.36
8 -3 China 238.17
9 - Monaco 236.00
10 +1 Thailand 226.36
11 -1 Denmark 225.81
12 +1 Spain 219.37
13 -1 Romania 212.53
14 - Switzerland 202.88
15 - Japan 198.60
16 - Netherlands 195.05
17 - Canada 194.31
18 +1 Israel 192.88
19 -1 Liechtenstein 187.01
20 - Hungary 173.48
21 - Portugal 172.83
22 +1 South Korea 170.94
23 +3 Kuwait 166.42
24 - New Zealand 163.86
25 - Macau (SAR) 158.63
26 +2 Poland 154.68
27 - Sweden 154.37
28 -6 Taiwan 153.00
29 - Panama 151.68
30 - Brazil 150.04
31 +3 Uruguay 142.77
32 -1 Luxembourg 137.86
33 +3 Colombia 137.73
34 -1 Qatar 136.89
35 -3 Norway 136.21
36 +9 Moldova 132.80
37 -2 Jordan 132.03
38 +8 Andorra 120.14
39 -1 Malta 116.12
40 -3 Finland 115.47
41 -2 Malaysia 113.89
42 -1 Trinidad and Tobago 113.09
43 -1 Lithuania 111.17
44 -4 Ireland 110.64
45 +2 Peru 109.59
46 -2 Saudi Arabia 108.73
47 -4 Vietnam 107.24
48 +1 United Kingdom 101.71
49 +6 San Marino 100.17
50 -2 Belgium 97.61
51 -1 Costa Rica 94.03
52 -1 Philippines 93.90
53 -1 Slovenia 93.47
54 -1 Germany 91.96
55 -1 Latvia 91.78
56 +2 Cyprus 91.69
57 +4 Saint Lucia 91.49
58 -2 Barbados 90.63
59 - Paraguay 89.62
60 +2 Austria 87.99
61 -4 Dominica 87.57
62 +4 Montenegro 87.30
63 +4 Ecuador 86.22
64 +8 Guyana 86.10
65 -2 Russia 85.94
66 -1 Saint Vincent and the Grenadines 82.96
67 +2 Bahrain 82.44
68 - Bulgaria 81.46
69 -9 Estonia 81.26
70 -6 Grenada 80.38
71 +4 Brunei 79.69
72 +2 Argentina 79.28
73 -2 Italy 78.54
74 +2 Serbia 77.07
75 -2 Slovakia 77.04
76 -6 Ukraine 75.70
77 +3 Croatia 71.65
78 - Kosovo 69.74
79 +2 Jamaica 69.21
80 -3 Czechia 68.34
81 -2 Mongolia 66.53
82 +1 Palestine 65.86
83 +8 Uzbekistan 65.76
84 +2 Oman 65.62
85 -1 Nepal 65.48
86 -4 Egypt 63.43
87 +3 Belarus 62.67
88 -1 India 62.07
89 -1 Mexico 61.97
90 +3 The Bahamas 60.94
91 -6 Albania 60.32
92 - Saint Kitts and Nevis 60.02
93 -4 Côte d'Ivoire 58.69
94 +1 Australia 58.35
95 -1 Kyrgyzstan 56.06
96 +1 Nicaragua 52.78
97 -1 Armenia 50.84
98 - Mauritius 50.77
99 +3 Kazakhstan 50.70
100 +1 El Salvador 50.30
101 -2 Greece 50.12
102 -2 Guatemala 49.24
103 - South Africa 47.37
104 +1 Belize 45.78
105 -1 Honduras 45.27
106 +4 Venezuela 44.86
107 +2 Bangladesh 43.70
108 -2 Cambodia 43.60
109 -1 Burkina Faso 43.21
110 -3 Congo 42.80
111 - Turkey 41.90
112 +2 North Macedonia 40.70
113 +3 DR Congo 40.30
114 +1 Gabon 39.49
115 +3 Azerbaijan 37.32
116 +3 Haiti 36.66
117 -4 Dominican Republic 34.85
118 -6 Ghana 34.42
119 -2 Antigua and Barbuda 34.41
120 - Madagascar 34.29
121 +2 Bolivia 32.80
122 -1 Laos 32.68
123 -1 Iraq 32.60
124 +4 Bosnia and Herzegovina 31.07
125 +1 Indonesia 29.62
126 -1 Seychelles 29.15
127 -3 Togo 29.07
128 +1 Rwanda 28.06
129 +1 Morocco 26.92
130 +1 Georgia 26.30
131 +1 Tajikistan 24.86
132 +2 Benin 24.68
133 -6 Lesotho 24.14
134 +3 Mauritania 23.11
135 -2 Sri Lanka 22.73
136 +5 Sierra Leone 21.86
137 +3 Zambia 21.26
138 - Senegal 21.08
139 - Western Sahara 20.79
140 +3 Myanmar (Burma) 20.71
141 +3 Mali 20.45
142 -7 Angola 19.96
143 -1 Nigeria 19.91
144 +1 Tanzania 18.45
145 +1 Malawi 18.36
146 -10 Djibouti 17.07
147 +1 Fiji 16.99
148 +10 Swaziland 16.29
149 +7 Cape Verde 14.74
150 -3 Bhutan 14.66
151 +4 Zimbabwe 14.32
152 -2 Pakistan 14.04
153 - Mozambique 14.03
154 -5 Papua New Guinea 13.96
155 +2 Namibia 13.89
156 -4 Iran 13.51
157 -6 Somalia 13.19
158 -4 Uganda 13.08
159 +2 Maldives 12.40
160 -1 Algeria 12.36
161 -1 Suriname 12.25
162 +4 Libya 11.99
163 -1 Micronesia 11.94
164 +6 Sudan 11.70
165 -2 Lebanon 11.24
166 -2 Kenya 10.58
167 -2 Guinea 10.34
168 -1 Cameroon 9.73
169 -1 Tunisia 9.41
170 +2 Liberia 9.23
171 -2 Ethiopia 8.77
172 +3 Botswana 8.29
173 -2 Turkmenistan 7.53
174 - Yemen 7.38
175 +3 Niger 6.16
176 - Burundi 5.80
177 - The Gambia 5.51
178 -5 East Timor 4.81
179 - Syria 3.71
180 - Afghanistan 3.03
181 - Cuba 2.55
Fixed Broadband

Global Performance

Download
92.26 Mbps
Upload
44.65 Mbps
Latency
9 ms
# City Mbps
1 +2 Abu Dhabi, United Arab Emirates 300.12
2 -1 Beijing, China 299.90
3 +1 Valparaíso, Chile 296.59
4 -2 Shanghai, China 291.95
5 - Lyon, France 278.66
6 +1 New York, United States 259.80
7 -1 Bucharest, Romania 251.89
8 +1 Madrid, Spain 242.41
9 +1 Bangkok, Thailand 242.16
10 +1 Zürich, Switzerland 241.36
11 -3 Geneva, Switzerland 240.34
12 +2 Toronto, Canada 233.03
13 - Copenhagen, Denmark 230.59
14 -2 Barcelona, Spain 224.72
15 +3 Chon Buri, Thailand 219.51
16 - Los Angeles, United States 215.71
17 +3 Dubai, United Arab Emirates 209.06
18 +7 Ar-Rayyan, Qatar 207.71
19 -4 Budapest, Hungary 207.31
20 +2 Kraków, Poland 200.23
21 -4 New Taipei, Taiwan 194.93
22 -1 Paris, France 194.53
23 -4 Santiago, Chile 187.82
24 - Rotterdam, Netherlands 186.98
25 +1 Haifa, Israel 186.95
26 -3 Tokyo, Japan 186.38
27 +1 São Paulo, Brazil 178.84
28 +3 Tel Aviv-Yafo, Israel 175.92
29 +7 Seoul, South Korea 172.66
30 - Warsaw, Poland 170.60
31 +1 Auckland, New Zealand 170.06
32 +8 Osaka, Japan 168.00
33 +10 Bogotá, Colombia 166.66
34 -7 Porto, Portugal 163.34
35 - Rio de Janeiro, Brazil 162.99
36 -7 Stockholm, Sweden 161.57
37 +1 Amsterdam, Netherlands 161.52
38 +1 Gothenburg, Sweden 160.47
39 -2 Milan, Italy 160.04
40 -7 Montevideo, Uruguay 158.21
41 -7 Taipei, Taiwan 157.67
42 -1 Lima, Peru 156.18
43 -1 Vilnius, Lithuania 150.65
44 +2 Medellín, Colombia 150.06
