2025年 1月 |
2025年 2月 |
2025年 3月 |
2025年 4月 |
2025年 5月 |
2025年 6月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,259 | 1,259 | ||||||
はなまる合計 | 418 | 415 | ||||||
海外 | 吉野家 | アメリカ | 101 | 101 | ||||
台湾 | 42 | 42 | ||||||
上海 | 24 | 24 | ||||||
江蘇 | 2 | 2 | ||||||
青島 | 28 | 27 | ||||||
深圳 | 25 | 24 | ||||||
福建 | 11 | 11 | ||||||
武漢 | 16 | 15 | ||||||
四川 | 16 | 17 | ||||||
重慶 | 5 | 5 | ||||||
江西 | 6 | 6 | ||||||
広東 | 2 | 2 | ||||||
北京 | 285 | 282 | ||||||
遼寧 | 103 | 103 | ||||||
黒龍江・吉林 | 28 | 28 | ||||||
内モンゴル | 12 | 12 | ||||||
香港 | 55 | 55 | ||||||
青海 | 1 | 1 | ||||||
河南 | 5 | 5 | ||||||
安徽 | 6 | 6 | ||||||
モンゴル | 3 | 4 | ||||||
シンガポール | 13 | 13 | ||||||
フィリピン | 9 | 9 | ||||||
インドネシア | 173 | 174 | ||||||
タイ | 18 | 16 | ||||||
カンボジア | 2 | 2 | ||||||
ベトナム | 3 | 3 | ||||||
合計 | 994 | 989 | ||||||
その他合計 | 128 | 149 | ||||||
グループ合計 | 2,799 | 2,812 |
過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。