Informations rapides
16 avril 2020
2020- n° 98
Forte baisse des créations d’entreprises en mars 2020 Créations d'entreprises - mars 2020

En mars 2020, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est en forte baisse (–25,5 % après –3,0 % en février, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Dans le contexte de la propagation du virus Covid-19, puis du confinement de la population, les créations d’entreprises classiques s’effondrent (–30,0 % après +0,8 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent fortement (–19,6 % après –7,5 %).

Informations rapides
No 98
Paru le :Paru le16/04/2020
Prochaine parution le : 26/04/2024 à 08h45 - mars 2024
Avertissement

Compte tenu de difficultés techniques rencontrées en février dans les échanges de données entre l’Insee et un centre de formalités des entreprises, certaines créations d’entreprises individuelles de février ont été comptabilisées sur le mois de mars, notamment des immatriculations sous le régime du micro-entrepreneur. Ce report atténue légèrement la forte baisse du nombre de créations du fait du confinement, notamment pour les immatriculations sous le régime du micro-entrepreneur.

En mars 2020, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est en forte baisse (–25,5 % après –3,0 % en février, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Dans le contexte de la propagation du virus Covid-19, puis du confinement de la population, les créations d’entreprises classiques s’effondrent (–30,0 % après +0,8 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent fortement (–19,6 % après –7,5 %).

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)
Ensemble des créations Entreprises classiques
2009-01 34389 22546
2009-02 41051 22769
2009-03 48195 21681
2009-04 49501 21282
2009-05 52657 21810
2009-06 49981 21034
2009-07 49836 20633
2009-08 49926 20885
2009-09 49297 21026
2009-10 50672 21290
2009-11 51898 22292
2009-12 54671 22743
2010-01 53953 22176
2010-02 55227 21079
2010-03 57286 21238
2010-04 52807 21260
2010-05 52288 21834
2010-06 45721 22151
2010-07 50102 21591
2010-08 50358 22329
2010-09 50000 22070
2010-10 52905 22082
2010-11 50222 21946
2010-12 45715 21410
2011-01 44302 21348
2011-02 45568 21649
2011-03 44104 21203
2011-04 45291 21530
2011-05 44855 21373
2011-06 44991 20453
2011-07 47234 21944
2011-08 45110 21381
2011-09 46597 21795
2011-10 44649 20583
2011-11 48962 22676
2011-12 47002 21859
2012-01 46510 20849
2012-02 45257 20280
2012-03 47050 20639
2012-04 45846 19976
2012-05 45690 19449
2012-06 46968 20173
2012-07 46767 20190
2012-08 47721 20444
2012-09 45154 19748
2012-10 46096 20398
2012-11 43722 19827
2012-12 44414 20591
2013-01 44382 21460
2013-02 45112 22020
2013-03 45164 21965
2013-04 44787 21459
2013-05 46070 22353
2013-06 44816 21833
2013-07 44178 21633
2013-08 44150 21738
2013-09 45502 22196
2013-10 45449 22726
2013-11 45675 22802
2013-12 45691 22527
2014-01 46353 22571
2014-02 45856 22544
2014-03 45440 22344
2014-04 46082 22746
2014-05 45571 22214
2014-06 45308 22077
2014-07 46623 22264
2014-08 46817 22614
2014-09 45659 21441
2014-10 45608 21981
2014-11 46374 22452
2014-12 46524 23017
2015-01 42327 23347
2015-02 43491 24144
2015-03 44261 24514
2015-04 43700 24869
2015-05 43016 24714
2015-06 43980 25325
2015-07 43658 25456
2015-08 43608 25309
2015-09 44349 26070
2015-10 44260 25829
2015-11 44279 26246
2015-12 44340 26105
2016-01 45809 27576
2016-02 45534 26766
2016-03 45170 26547
2016-04 46942 27198
2016-05 47435 27789
2016-06 46000 27487
2016-07 45914 28057
2016-08 45796 28011
2016-09 47339 29082
2016-10 44767 26823
2016-11 46987 28381
2016-12 45735 27660
2017-01 46369 27826
2017-02 46368 27802
2017-03 47532 28501
2017-04 47126 28471
2017-05 47450 28604
2017-06 48465 28952
2017-07 51649 29607
2017-08 49944 29606
2017-09 49919 29603
2017-10 51070 30729
2017-11 54615 30663
2017-12 53996 31751
2018-01 54735 30898
2018-02 55493 31329
2018-03 56036 31383
2018-04 56506 31425
2018-05 59787 33497
2018-06 58539 32528
2018-07 56973 31504
2018-08 58826 32306
2018-09 59202 32545
2018-10 61344 32589
2018-11 58650 32411
2018-12 58995 32783
2019-01 66043 33672
2019-02 65842 34246
2019-03 67445 35073
2019-04 66434 34401
2019-05 66165 34438
2019-06 67963 35557
2019-07 67957 35698
2019-08 67380 36183
2019-09 70268 36998
2019-10 70414 37635
2019-11 73110 42584
2019-12 73036 36510
2020-01 71660 38737
2020-02 69515 39048
2020-03 51823 27320
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)

  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE).

Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)

Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)
Dec.19 Jan.20 Fév.20 Mar.20
Ensemble des créations 73 036 71 660 69 515 51 823
Évolution [m/(m-1)] % -0,1 -1,9 -3,0 -25,5
Entreprises classiques 36 510 38 737 39 048 27 320
Évolution [m/(m-1)] % -14,3 6,1 0,8 -30,0
Micro-entrepreneurs 36 525 32 923 30 467 24 503
Évolution [m/(m-1)] % 19,7 -9,9 -7,5 -19,6
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Forte baisse du nombre de créations dans tous les secteurs d’activité

En mars 2020, le nombre de créations est en forte baisse dans tous les secteurs d’activité. La chute la plus lourde concerne l’hébergement et la restauration (–36,8 %) ; la plus modérée, même si elle est nette, est dans l’information et la communication (–8,4 %). Les secteurs qui contribuent le plus fortement à la diminution de l’ensemble des créations sont le commerce (contribution de –5,1 points)*, les services aux ménages (–3,9 points) et la construction (–3,4 points).

Repli des créations dans les transports et l’entreposage sur les trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois est en repli (–2,7 % après +12,3 % en février et +16,2 % en janvier). Le secteur « transports et entreposage » est celui qui contribue le plus à cette baisse (–5 700 créations, soit une contribution de –2,6 points)*. Au sein de ce secteur, c’est dans les autres activités de poste et de courrier (incluant la livraison à domicile) que la baisse est la plus importante (–4 900 créations sur les trois derniers mois).

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois est en hausse (+11,9 %), mais l’effet du confinement est déjà perceptible avec un fort ralentissement par rapport au cumul au mois de février (+15,4 %).

* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.

Créations d’entreprises (cumuls)

Données brutes
Créations d’entreprises (cumuls) (Données brutes)
Glissement (%) annuel du cumul* Cumul sur les 3
sur 3 mois sur 12 mois premiers mois de 2020 premiers mois de 2019
Ensemble -2,7 11,9 211 202 217 005
Forme sociétaire -1,3 5,9 58 050 58 789
Entreprises individuelles classiques 6,6 14,9 58 998 55 348
Micro-entrepreneurs -8,5 13,8 94 154 102 868
  • * Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Près de la moitié des créations sont des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs

En mars 2020, en données brutes, la part des immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois est stable à 46,7 %.

Part dans l’ensemble des créations

% du cumul des données brutes sur 12 mois glissants
Part dans l’ensemble des créations (% du cumul des données brutes sur 12 mois glissants)
Jan.20 Fév.20 Mar.20
Forme sociétaire 26,8 26,9 26,9
Entreprises individuelles classiques 26,1 26,4 26,4
Micro-entrepreneurs 47,1 46,7 46,7
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Révisions

La variation du total des créations d’entreprises en février 2020 a été abaissée de 0,2 point, à –3,0 % au lieu de –2,8 %, en raison de la révision des données brutes et de l’actualisation des coefficients CVS-CJO.

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*
Commerce Soutien aux entreprises
2009-01 8939 5964
2009-02 9707 7833
2009-03 10535 11116
2009-04 10848 11018
2009-05 11706 11479
2009-06 10880 11116
2009-07 11283 10933
2009-08 11033 10909
2009-09 11028 10973
2009-10 11239 11008
2009-11 11220 11404
2009-12 11712 11583
2010-01 11601 11697
2010-02 11653 11789
2010-03 11806 13340
2010-04 11019 11727
2010-05 11072 11546
2010-06 9900 9933
2010-07 10304 11272
2010-08 10689 10868
2010-09 10730 11006
2010-10 10797 11774
2010-11 10250 11367
2010-12 9538 9651
2011-01 9528 9469
2011-02 9798 9632
2011-03 9280 9396
2011-04 9802 9497
2011-05 9401 9570
2011-06 9625 9606
2011-07 9959 10431
2011-08 9375 9565
2011-09 10025 9674
2011-10 9221 9261
2011-11 9797 10946
2011-12 9761 9605
2012-01 9715 9676
2012-02 9212 9297
2012-03 9396 9892
2012-04 9260 9548
2012-05 9454 9546
2012-06 9545 9553
2012-07 9395 9686
2012-08 9685 10082
2012-09 9268 9320
2012-10 9504 9621
2012-11 9184 9224
2012-12 9355 9276
2013-01 9070 9216
2013-02 9114 9374
2013-03 9182 9341
2013-04 9145 9405
2013-05 9337 9466
2013-06 9179 9362
2013-07 9250 9235
2013-08 9187 9212
2013-09 9348 9469
2013-10 9173 9556
2013-11 9102 9716
2013-12 9022 9488
2014-01 9186 9727
2014-02 8977 9690
2014-03 9080 9621
2014-04 9136 9840
2014-05 9154 9726
2014-06 8745 9749
2014-07 9186 9957
2014-08 9125 10108
2014-09 8805 9975
2014-10 8977 9675
2014-11 8959 9668
2014-12 9011 9770
2015-01 8002 9142
2015-02 8265 9607
2015-03 8308 9626
2015-04 8261 9512
2015-05 8187 9476
2015-06 8301 9589
2015-07 8143 9654
2015-08 8107 9678
2015-09 8177 9654
2015-10 8084 9833
2015-11 8052 9794
2015-12 7838 10006
2016-01 8327 10144
2016-02 8278 10290
2016-03 8047 10184
2016-04 8302 10559
2016-05 8393 10728
2016-06 7983 10322
2016-07 7855 10371
2016-08 7934 10456
2016-09 8458 10710
2016-10 7496 10003
2016-11 8125 10833
2016-12 7775 10223
2017-01 7652 10675
2017-02 7641 10721
2017-03 7813 11060
2017-04 7895 11019
2017-05 7892 11408
2017-06 8121 11631
2017-07 8446 12641
2017-08 8651 11722
2017-09 8508 11862
2017-10 8869 11895
2017-11 8866 13444
2017-12 8950 12144
2018-01 8812 13306
2018-02 8798 13418
2018-03 8756 13668
2018-04 8666 13569
2018-05 9192 14284
2018-06 9073 14026
2018-07 8833 13773
2018-08 9049 13477
2018-09 9237 13796
2018-10 9393 14922
2018-11 9103 13516
2018-12 9048 13509
2019-01 9598 16450
2019-02 9918 15792
2019-03 9885 16256
2019-04 9706 16281
2019-05 9721 16260
2019-06 9918 16444
2019-07 10000 16789
2019-08 10074 15345
2019-09 10159 17183
2019-10 10097 17358
2019-11 10681 17541
2019-12 10228 16781
2020-01 10472 17294
2020-02 10256 15710
2020-03 6717 13744
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*

  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE).

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*
Construction Transports et entreposage
2009-01 4740 621
2009-02 5949 673
2009-03 6243 675
2009-04 6580 715
2009-05 6886 754
2009-06 6902 726
2009-07 7028 714
2009-08 7032 719
2009-09 6974 672
2009-10 7334 736
2009-11 7518 677
2009-12 8035 731
2010-01 7927 844
2010-02 8576 811
2010-03 8388 881
2010-04 7912 798
2010-05 7605 809
2010-06 6452 742
2010-07 7437 775
2010-08 7355 764
2010-09 7498 814
2010-10 7898 816
2010-11 7362 779
2010-12 6758 773
2011-01 6413 779
2011-02 6796 763
2011-03 6597 783
2011-04 6778 807
2011-05 6780 763
2011-06 6559 774
2011-07 6791 777
2011-08 6918 895
2011-09 6881 793
2011-10 6865 804
2011-11 7116 772
2011-12 7083 768
2012-01 7065 770
2012-02 6935 777
2012-03 7235 799
2012-04 7123 792
2012-05 6735 798
2012-06 7343 865
2012-07 7313 894
2012-08 7378 892
2012-09 7107 789
2012-10 6956 836
2012-11 6547 808
2012-12 6595 816
2013-01 6515 836
2013-02 6584 904
2013-03 6706 894
2013-04 6616 796
2013-05 6973 963
2013-06 6583 930
2013-07 6474 922
2013-08 6416 891
2013-09 6463 974
2013-10 6621 938
2013-11 6634 960
2013-12 6896 1019
2014-01 6865 1084
2014-02 6949 1105
2014-03 6603 1039
2014-04 6622 1055
2014-05 6228 1031
2014-06 6344 1081
2014-07 6334 1195
2014-08 6201 1315
2014-09 6067 1165
2014-10 6058 1241
2014-11 6033 2264
2014-12 5933 1324
2015-01 5430 1091
2015-02 5350 1212
2015-03 5626 1903
2015-04 5362 1652
2015-05 5308 1422
2015-06 5351 1565
2015-07 5247 1654
2015-08 5212 1773
2015-09 5473 2062
2015-10 5185 2320
2015-11 5187 2333
2015-12 5107 2498
2016-01 5368 2382
2016-02 5241 2408
2016-03 5054 2463
2016-04 5435 2708
2016-05 5261 2933
2016-06 5150 2951
2016-07 5136 3018
2016-08 5044 2705
2016-09 5114 3169
2016-10 4853 3052
2016-11 4824 2923
2016-12 4896 2963
2017-01 4958 3172
2017-02 4920 3395
2017-03 4984 3347
2017-04 4947 3061
2017-05 4939 3204
2017-06 4900 3331
2017-07 5281 3534
2017-08 5033 3496
2017-09 5034 3226
2017-10 5351 3489
2017-11 5484 4348
2017-12 5521 4604
2018-01 5213 4739
2018-02 5556 4577
2018-03 5629 4897
2018-04 5588 5557
2018-05 5637 6358
2018-06 5688 6057
2018-07 5495 6010
2018-08 5752 6658
2018-09 5719 6377
2018-10 5748 6621
2018-11 5674 6790
2018-12 5914 6607
2019-01 6007 7038
2019-02 6060 7485
2019-03 6215 7963
2019-04 6136 7323
2019-05 6318 7203
2019-06 6751 7215
2019-07 7007 6448
2019-08 6955 6745
2019-09 7095 6829
2019-10 7049 6982
2019-11 7726 6179
2019-12 7051 6099
2020-01 7105 6372
2020-02 7172 6083
2020-03 4824 4567
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*

  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE).

Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)

Données CVS-CJO*
Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) (Données CVS-CJO*)
NA Jan.20 Fév.20 Mar.20
Ensemble 71 660 69 515 51 823
Industrie BE 3 532 3 626 2 393
dont industrie manufacturière C 3 196 3 240 2 175
Construction FZ 7 105 7 172 4 824
Commerce, transports, hébergement et restauration GI 20 313 19 818 13 483
Commerce ; réparation d'autos et de motos G 10 472 10 256 6 717
Transports et entreposage H 6 372 6 083 4 567
Hébergement et restauration I 3 469 3 479 2 199
Information et communication JZ 3 356 3 307 3 029
Activités financières et d'assurance KZ 1 794 1 975 1 507
Activités immobilières LZ 2 962 2 987 1 958
Soutien aux entreprises MN 17 294 15 710 13 744
Enseignement, santé, action sociale OQ 7 056 6 772 5 441
Services aux ménages RS 8 249 8 149 5 443
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)

En %
Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) (En %)
NA Mar.20/Fév.20 Glissement annuel du cumul brut **
CVS-CJO* sur 3 mois sur 12 mois
Ensemble -25,5 -2,7 11,9
Industrie BE -34,0 15,5 32,7
dont industrie manufacturière C -32,9 20,3 33,0
Construction FZ -32,7 4,1 15,9
Commerce, transports, hébergement et restauration GI -32,0 -12,1 3,7
Commerce ; réparation d'autos et de motos G -34,5 -6,3 6,3
Transports et entreposage H -24,9 -23,4 -2,4
Hébergement et restauration I -36,8 -3,2 9,3
Information et communication JZ -8,4 -0,5 13,2
Activités financières et d'assurance KZ -23,7 9,3 15,4
Activités immobilières LZ -34,4 5,8 17,1
Soutien aux entreprises MN -12,5 -2,4 13,7
Enseignement, santé, action sociale OQ -19,6 -8,8 5,5
Services aux ménages RS -33,2 11,7 24,8
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Pour en savoir plus

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), issu de Sirene.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création sous le régime de micro-entrepreneur enregistrées dans Sirene. Depuis cette date on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneur et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Des informations complémentaires (séries longues) sont disponibles en bas de la page dédiée à l’indicateur sur insee.fr.

Prochaine publication : 15 mai 2020 à 8h45.

Pour en savoir plus

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), issu de Sirene.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création sous le régime de micro-entrepreneur enregistrées dans Sirene. Depuis cette date on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneur et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Des informations complémentaires (séries longues) sont disponibles en bas de la page dédiée à l’indicateur sur insee.fr.

Prochaine publication : 15 mai 2020 à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
: