Insee
Informations Rapides · 3 décembre 2021 · n° 316
Informations rapidesEn octobre 2021, la production manufacturière augmente de 0,9 % Indice de la production industrielle (IPI) - octobre 2021

En octobre 2021, la production de l’industrie manufacturière rebondit (+0,9 % après −1,6 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (+0,9 % après −1,5 %). Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en net retrait dans l’industrie manufacturière (−5,3 %) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (−4,5 %).

Informations rapides
No 316
Paru le :Paru le03/12/2021
Prochaine parution le : 03/05/2024 à 08h45 - mars 2024
Avertissement 

Tous les indices sont corrigés des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).

Dans le commentaire, les évolutions par sous-branche sont présentées par ordre décroissant de leur contribution à l’évolution globale de l’indice de la production industrielle. La contribution d’une sous-branche prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.

En octobre 2021, la production de l’industrie manufacturière rebondit (+0,9 % après −1,6 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (+0,9 % après −1,5 %). Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en net retrait dans l’industrie manufacturière (−5,3 %) ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (−4,5 %).

Indices mensuels de la production industrielle

Indices mensuels de la production industrielle
(C1) (C3) (C4) (C5) CZ
2015-01 98.87 98.63 98.33 99.28 99.02
2015-02 97.96 97.34 102.78 99.28 99.35
2015-03 100.23 98.57 100.38 99.57 99.84
2015-04 99.78 99.91 97.6 100.0 99.64
2015-05 100.34 103.18 99.63 100.37 100.66
2015-06 100.83 103.02 100.37 99.56 100.26
2015-07 100.46 97.2 96.55 99.27 98.71
2015-08 99.91 99.77 103.2 99.32 99.89
2015-09 101.08 104.43 102.5 100.3 101.36
2015-10 100.32 101.46 102.1 100.0 100.61
2015-11 99.78 98.19 97.49 100.51 99.63
2015-12 100.45 98.3 99.08 102.53 101.03
2016-01 100.72 98.51 107.19 102.44 102.23
2016-02 99.85 100.56 105.51 99.59 100.6
2016-03 100.01 97.31 102.63 99.32 99.65
2016-04 98.31 98.36 108.16 100.21 100.78
2016-05 97.7 97.73 103.24 100.5 99.8
2016-06 97.58 96.2 104.98 99.34 99.06
2016-07 98.79 96.1 100.5 99.9 99.28
2016-08 100.03 100.06 105.07 101.05 101.28
2016-09 100.57 98.96 101.64 100.42 100.39
2016-10 99.13 95.09 104.59 98.56 99.05
2016-11 100.12 100.64 105.3 102.52 102.37
2016-12 99.62 100.23 103.76 100.66 100.93
2017-01 97.5 97.5 106.27 100.62 100.38
2017-02 98.88 100.1 103.45 101.18 100.83
2017-03 99.05 100.78 109.16 102.55 102.5
2017-04 98.35 100.47 103.32 102.1 101.4
2017-05 99.55 104.66 109.44 103.64 103.85
2017-06 99.09 101.83 106.08 103.36 102.83
2017-07 99.45 101.85 109.53 103.44 103.29
2017-08 100.4 101.0 113.79 102.57 103.43
2017-09 99.84 101.42 112.31 104.21 104.1
2017-10 99.28 104.79 112.5 105.69 105.32
2017-11 100.01 101.53 114.72 105.78 105.39
2017-12 98.96 106.03 112.81 106.96 106.19
2018-01 98.94 100.12 112.9 103.0 103.17
2018-02 98.78 100.05 107.42 102.85 102.36
2018-03 100.24 102.46 107.34 104.96 104.02
2018-04 99.74 98.43 113.61 104.82 103.96
2018-05 100.15 99.18 109.63 103.39 102.64
2018-06 99.39 100.65 114.45 105.26 104.65
2018-07 98.9 101.07 116.95 103.79 104.17
2018-08 100.32 102.28 114.07 105.15 104.99
2018-09 98.45 99.38 111.93 104.52 103.68
2018-10 99.31 102.52 110.69 105.26 104.52
2018-11 98.04 100.49 114.14 104.46 103.89
2018-12 99.32 99.01 119.74 105.28 105.1
2019-01 99.99 103.49 115.19 105.28 105.36
2019-02 99.38 103.35 115.07 106.2 105.71
2019-03 98.87 105.95 114.9 105.41 105.48
2019-04 100.04 107.48 110.92 105.05 105.12
2019-05 99.05 105.03 115.08 107.23 106.33
2019-06 99.09 103.32 110.08 104.73 103.93
2019-07 98.16 102.38 113.37 105.3 104.47
2019-08 98.08 100.68 112.76 104.23 103.6
2019-09 99.86 104.77 112.17 105.78 105.09
2019-10 99.02 102.0 109.23 106.92 104.62
2019-11 99.17 102.15 114.42 104.91 104.3
2019-12 98.86 97.91 108.19 103.35 101.97
2020-01 98.37 101.39 105.41 104.2 102.4
2020-02 99.98 103.54 108.36 105.71 104.24
2020-03 97.09 78.7 70.63 85.67 84.01
2020-04 89.18 61.76 37.62 66.2 65.35
2020-05 90.83 78.82 54.52 82.86 79.4
2020-06 97.49 91.33 75.28 93.72 91.08
2020-07 98.85 96.17 81.46 97.34 94.72
2020-08 98.29 93.65 83.48 99.27 95.51
2020-09 98.99 95.54 93.13 100.64 98.08
2020-10 97.57 97.91 90.32 102.0 98.61
2020-11 97.75 99.8 91.87 102.71 99.44
2020-12 96.67 96.16 93.98 101.76 98.25
2021-01 99.91 103.42 90.94 105.96 101.73
2021-02 98.06 99.85 80.89 101.59 97.27
2021-03 99.94 98.88 81.18 102.13 97.83
2021-04 98.72 100.27 80.56 101.59 97.43
2021-05 99.62 98.24 76.15 101.63 96.77
2021-06 101.32 98.9 78.43 102.05 97.75
2021-07 102.79 98.46 84.68 101.48 98.41
2021-08 100.29 100.86 83.21 103.79 99.4
2021-09 99.28 101.75 76.04 102.76 97.81
2021-10 100.68 101.42 82.71 102.41 98.71
  • Légende : CZ : industrie manufacturière - (C1) : industries agro-alimentaires - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries.

Indices mensuels de la production industrielle

  • Légende : CZ : industrie manufacturière - (C1) : industries agro-alimentaires - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries.
  • Sources : Insee, SSP, SDES

En octobre, la production rebondit dans les matériels de transport

En octobre 2021, la production rebondit fortement dans les matériels de transport (+8,8 % après −8,6 %), surtout dans les autres matériels de transports (+13,9 % après −4,2 %) où elle est portée par la construction aéronautique et spatiale. La production rébondit également dans les industries agro-alimentaires (+1,4 % après −1,0 %), dans les industries extractives, énergie, eau (+0,5 % après −0,8 %) et dans la cokéfaction-raffinage (+0,6 % après −2,4 %). À l'opposé, elle diminue de nouveau dans les « autres industries » (−0,3 % après −1,0 %) et se replie dans les biens d’équipement (−0,3 %, après +0,9 %).

En octobre 2021, la production demeure en retrait par rapport à son niveau de février 2020 dans la plupart des branches industrielles. Elle reste en très fort recul dans les matériels de transport (−23,7 %), tant dans l’industrie automobile (−29,9 %) que dans les autres matériels de transport (−19,6 %). Elle est également en net repli dans la cokéfaction-raffinage (−10,9 %). La baisse est plus contenue dans les « autres industries » (−3,1 %) et dans la fabrication de biens d’équipement (−2,0 %). La production est proche de son niveau de février 2020 dans les industries extractives, énergie, eau (−0,1 %) et dans les industries agro-alimentaires (+0,7 %).

Évolution de la production industrielle

Données CVS-CJO, base et référence 100 en 2015
Évolution de la production industrielle (Données CVS-CJO, base et référence 100 en 2015)
NA : A10, (A17), [A38 ou A64] Pond. * Oct. 2021 Oct. 2021 / Sept. 2021 Sept. 2021 / Août 2021 Oct. 2021 / Fév. 2020 T/T-1 (3) T/T-4 (4)
BE : INDUSTRIE 10000 98,5 0,9 -1,5 -4,5 0,8 1,2
CZ : INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 8454 98,7 0,9 -1,6 -5,3 1,0 1,3
(C1) Industries agro-alimentaires 1438 100,7 1,4 -1,0 0,7 -1,1 1,8
(C2) Cokéfaction et raffinage 116 59,8 0,6 -2,4 -10,9 -0,6 -0,7
(C3) Fab. de biens d'équipement 1186 101,4 -0,3 0,9 -2,0 2,9 5,9
[CI] Produits informatiques, électroniques et optiques 455 104,4 -2,2 -0,8 -4,9 7,1 8,6
[CJ] Équipements électriques 278 97,2 2,3 2,0 2,0 -1,0 3,1
[CK] Machines et équipements n.c.a. (1) 452 100,8 0,1 2,1 -1,3 0,9 4,8
(C4) Fab. de matériels de transport 1141 82,7 8,8 -8,6 -23,7 1,1 -9,4
[CL1] Automobile 474 72,1 0,8 -14,7 -29,9 2,1 -24,0
[CL2] Autres matériels de transport 667 90,4 13,9 -4,2 -19,6 0,5 3,3
(C5) Fab. d’autres produits industriels 4573 102,4 -0,3 -1,0 -3,1 1,2 2,3
[CB] Textile, habillement, cuir et chaussure 199 104,2 -0,6 6,7 1,2 2,3 6,8
[CC] Bois, papier et imprimerie 407 96,8 -1,2 1,3 -4,2 1,1 2,2
[CE] Chimie 728 104,6 0,5 0,7 -2,1 0,2 3,7
[CF] Pharmacie 434 117,4 -2,6 -3,7 0,7 2,2 0,6
[CG] Caoutchouc, plastiq. et minér. non mét. 676 101,7 1,3 0,2 -4,7 0,6 -0,3
[CH] Métallurgie et produits métalliques 1028 91,9 -0,6 -3,2 -8,1 0,3 1,1
[CM] Autres industries manufacturières y c. réparation et installation 1101 106,8 -0,3 -1,7 -0,5 2,5 4,2
DE : Industries extractives, énergie, eau 1546 97,6 0,5 -0,8 -0,1 -0,6 1,0
[BZ] Industries extractives 66 96,8 -1,9 -3,1 -4,8 -2,7 -1,9
[DZ] Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 1334 98,7 0,6 -0,9 0,8 -0,4 2,0
[EZ] Eau, assainissement 146 88,4 0,4 1,2 -6,4 -1,6 -7,1
FZ : Construction 4500 100,8 4,8 0,0 -1,0 -0,2 -0,3
Grands regroupements industriels GRI (2)
Biens d’investissement 3094 96,0 2,2 -3,4 -10,0 2,4 -0,5
Biens intermédiaires 2884 97,7 0,4 -0,3 -4,2 0,3 2,2
Biens de conso. durables 182 109,7 1,5 -2,7 -4,1 0,9 2,0
Biens de conso. non durables 2236 104,9 -0,1 -0,8 0,0 0,1 2,3
Énergie 1604 94,7 0,5 -0,8 -0,6 -0,6 1,0
  • *Pondération (10 000 = B…E)
  • (1) n.c.a. : non classés ailleurs
  • (2) Grands regroupements industriels GRI : définition dans le règlement CE 656/2007 de juin 2007
  • (3) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents
  • (4) Trois derniers mois rapportés à la même période de l'année précédente
  • // Non disponible
  • Sources : Insee, SSP, SDES

Sur un an, la production manufacturière augmente (+1,3 %)

La production au cours des trois derniers mois (août à octobre) est supérieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l’industrie manufacturière (+1,3 %), comme dans l’ensemble de l’industrie (+1,2 %).

Sur cette période, la production augmente nettement dans les « autres industries » (+2,3 %), les biens d’équipement (+5,9 %), les industries agro-alimentaires (+1,8 %), et plus modérément dans les industries extractives, énergie, eau (+1,0 %). À l'inverse, elle diminue fortement dans les matériels de transport (−9,4 %), notamment dans l'industrie automobile (−24,0 %) qui est très fortement affectée par la pénurie de semi-conducteurs. La production baisse légèrement dans la cokéfaction-raffinage (−0,7 %).

L’évolution de l’indice manufacturier de septembre 2021 est révisée à la baisse

L’évolution de l’indice manufacturier entre août 2021 et septembre 2021 est révisée à la baisse de 0,2 point (à −1,6 % au lieu de −1,4 %), de même que dans l’ensemble de l’industrie (à −1,5 % au lieu de −1,3 %).

Révisions des variations

(en point de %)
Révisions des variations ((en point de %))
Sept. / Août Août / Juil. Juil. / Juin T3 2021 / T2 2021 2020 / 2019
Industrie (BE) -0,20 -0,03 -0,04 0,00 0,00
Série brute -0,31 0,00 0,01 0,02 0,00
Coeff. CVS-CJO 0,11 -0,03 -0,05 -0,02 0,00
Ind. manuf. (CZ) -0,21 -0,07 -0,09 -0,01 0,00
Série brute -0,33 -0,02 -0,04 0,01 0,00
Coeff. CVS-CJO 0,12 -0,05 -0,05 -0,02 0,00
  • Lecture : dans l'industrie manufacturière, l'évolution CVS-CJO entre août et septembre 2021 est révisée de -0,21 point, -0,33 point lié à la révision des séries brutes et +0,12 point lié à l’actualisation des coefficients CVS-CJO.
  • Sources : Insee, SSP, SDES

Pour en savoir plus

La méthodologie mise en place pour construire et calculer l’indice de la production industrielle (IPI) est détaillée dans « L’indice de la production industrielle en base 2015 », Insee Méthodes n°133 – juillet 2019 : https://www.insee.fr/fr/information/4186908

Prochaine publication : le 07 janvier 2022, à 8h45.

Pour en savoir plus

La méthodologie mise en place pour construire et calculer l’indice de la production industrielle (IPI) est détaillée dans « L’indice de la production industrielle en base 2015 », Insee Méthodes n°133 – juillet 2019 : https://www.insee.fr/fr/information/4186908

Prochaine publication : le 07 janvier 2022, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
: